Marchio: | VS |
Model Number: | VS-FLD-Q |
MOQ: | 1000 pezzi |
prezzo: | negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Articolo: VS-FLD-Q40 TASSIONE DEL CARTO: 370*315*395mm, 4 pezzi/t |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Prezzi bassi Luci a LED 50w 100w 200w 300w 400w Vendite calde IP67 impermeabile
Parametri
Nome della lampada | Lampade a LED a prezzo più basso | ||||
Modello n. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
Potenza | 50W | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W |
LUMEN | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
Angolo del raggio | 120° | ||||
Voltaggio | 165-265Vac | ||||
C.R.I. | 80Ra | ||||
LIFESPAN | >20000 ore | ||||
CCT | Di default: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per l' opzione) | ||||
TEMPO di lavoro | -20°C - 50°C | ||||
A prova d'acqua | Protezione IP65 | ||||
Materiale | Stampaggio di alloggiamento in metallo + vetro/ Corpo di lampada nera di sabbia + copertura di vetro nero | ||||
Tipo di LED | SMD2835 | ||||
QUANTITÀ di LED | 50 pezzi | 90 pezzi | 192 pezzi. | 360 pezzi | 400 pezzi |
Dimensione della lampada | 230*177*32 mm | 280*210*32 mm | 380*285*32 mm | 460*350*45 mm | 520*390*45 mm |
Modo di installazione | Installazione a terra / installazione a soffitto / installazione a parete / installazione a palo | ||||
Imballaggio | Imballaggio per esportazione Neutrale / Marchio VIKSTARS | ||||
Garanzia | 2 anni |
Installazione a terra | Installazione del soffitto | Installazione a parete | Installazione del palo |
Potenza
|
Dimensioni di cartone
|
Qty/Ctn
|
G.W.
|
Imballaggio
|
50W
|
480*415*196 mm
|
20 pezzi/t
|
15.18 kg
|
Imballaggio in cartone neutro per esportazione
/ Imballaggi di marca VIKSTARS
/ Imballaggio personalizzato
|
100 W
|
730*290*315 mm
|
20 pezzi/t
|
22.40 kg
|
|
200 W
|
610*320*335 mm
|
10 pezzi/t
|
20.10 kg
|
|
300 W
|
315*315*385 mm
|
6pcs/t
|
19.47 kg
|
|
400 W
|
370*315*395 mm
|
4 pezzi/t
|
160,88 kg
|
Marchio: | VS |
Model Number: | VS-FLD-Q |
MOQ: | 1000 pezzi |
prezzo: | negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Articolo: VS-FLD-Q40 TASSIONE DEL CARTO: 370*315*395mm, 4 pezzi/t |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Prezzi bassi Luci a LED 50w 100w 200w 300w 400w Vendite calde IP67 impermeabile
Parametri
Nome della lampada | Lampade a LED a prezzo più basso | ||||
Modello n. | VS-FLD-Q05 | VS-FLD-Q10 | VS-FLD-Q20 | VS-FLD-Q30 | VS-FLD-Q40 |
Potenza | 50W | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W |
LUMEN | 4790lm | 8512lm | 14887lm | 22611lm | 29715lm |
Angolo del raggio | 120° | ||||
Voltaggio | 165-265Vac | ||||
C.R.I. | 80Ra | ||||
LIFESPAN | >20000 ore | ||||
CCT | Di default: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per l' opzione) | ||||
TEMPO di lavoro | -20°C - 50°C | ||||
A prova d'acqua | Protezione IP65 | ||||
Materiale | Stampaggio di alloggiamento in metallo + vetro/ Corpo di lampada nera di sabbia + copertura di vetro nero | ||||
Tipo di LED | SMD2835 | ||||
QUANTITÀ di LED | 50 pezzi | 90 pezzi | 192 pezzi. | 360 pezzi | 400 pezzi |
Dimensione della lampada | 230*177*32 mm | 280*210*32 mm | 380*285*32 mm | 460*350*45 mm | 520*390*45 mm |
Modo di installazione | Installazione a terra / installazione a soffitto / installazione a parete / installazione a palo | ||||
Imballaggio | Imballaggio per esportazione Neutrale / Marchio VIKSTARS | ||||
Garanzia | 2 anni |
Installazione a terra | Installazione del soffitto | Installazione a parete | Installazione del palo |
Potenza
|
Dimensioni di cartone
|
Qty/Ctn
|
G.W.
|
Imballaggio
|
50W
|
480*415*196 mm
|
20 pezzi/t
|
15.18 kg
|
Imballaggio in cartone neutro per esportazione
/ Imballaggi di marca VIKSTARS
/ Imballaggio personalizzato
|
100 W
|
730*290*315 mm
|
20 pezzi/t
|
22.40 kg
|
|
200 W
|
610*320*335 mm
|
10 pezzi/t
|
20.10 kg
|
|
300 W
|
315*315*385 mm
|
6pcs/t
|
19.47 kg
|
|
400 W
|
370*315*395 mm
|
4 pezzi/t
|
160,88 kg
|