| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-STL-C |
| MOQ: | 20 PCS |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | ITEM:VS-STL-C20 Lamp size: 290*665*85mm, Lamp Carton: 58*33.5*15cm, 1pc/ctn |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Buono prezzo 50W 100W 150W 200W luci di strada a LED con fotocellula 7 pin presa per il progetto all'ingrosso
Consegna.
| Nome della lampada | Luce LED per la strada | |||
| Modello n. | VS-STL-C05 | VS-STL-C10 | VS-STL-C15 | VS-STL-C20 |
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Altezza di installazione | 3-4 metri | 5 o 6 metri | 6-8 metri | 8-10 metri |
| LED QTY | 96 pezzi | 144 pezzi | 240 pezzi | 320 pezzi |
| Angolo del raggio | 70*140° | |||
| Voltaggio | 85-265Vac | |||
| PF | > 0.95 | |||
| CCT | Di default: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per l' opzione) | |||
| C.R.I. | > 70Ra | |||
| Moduli di installazione |
Installazione orizzontale / installazione verticale / installazione a parete / installazione Hug Hoop (Accessori non inclusi cerchio di abbraccio, necessario acquistare in aggiunta) |
|||
| A prova d'acqua | Protezione IP65 | |||
| Materiale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528Discarica di calore + lente PC + copertura in vetro / grigio sabbia | |||
| Dimensione della lampada | 220*515*85 mm | 220*565*85 mm | 240*635*85 mm | 290*665*85 mm |
| Diametro del tenitore | Ø60 mm | |||
| Imballaggio | Imballaggio per esportazione Neutrale / Marchio VIKSTARS | |||
|
Soluzione
|
Soluzione del progetto
|
Soluzione di alto livello |
Soluzione-fotocellula di livello superiore
|
| Tipo di LED | 3030 | Big Chip 3030 | |
| L'efficienza del lumen |
130lm/w
|
160lm/w | |
| Guida |
VIKSTARS
Guidatore auto-sviluppato
|
Certificato globale
Conduttore MEANWELL
|
|
| Garanzia |
3 anni
|
5 anni
|
|
| Installazione orizzontale | Installazione verticale | Installazione dell' Hug Hoop | Installazione a parete |
| Potenza | Dimensioni di cartone | Qty/tn | G.W. | Imballaggio |
| 50W | 430*250*150 mm | 1pc/t | 2.55 kg |
Imballaggio in cartone neutro per esportazione / Imballaggi di marca VIKSTARS / Imballaggio personalizzato |
| 100 W | 480*270*150 mm | 1pc/t | 3.2 kg | |
| 150 W | 550*290*150 mm | 1pc/t | 40,00 kg | |
| 200 W | 580*335*150 mm | 1pc/t | 40,80 kg |
| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-STL-C |
| MOQ: | 20 PCS |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | ITEM:VS-STL-C20 Lamp size: 290*665*85mm, Lamp Carton: 58*33.5*15cm, 1pc/ctn |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Buono prezzo 50W 100W 150W 200W luci di strada a LED con fotocellula 7 pin presa per il progetto all'ingrosso
Consegna.
| Nome della lampada | Luce LED per la strada | |||
| Modello n. | VS-STL-C05 | VS-STL-C10 | VS-STL-C15 | VS-STL-C20 |
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W |
| Altezza di installazione | 3-4 metri | 5 o 6 metri | 6-8 metri | 8-10 metri |
| LED QTY | 96 pezzi | 144 pezzi | 240 pezzi | 320 pezzi |
| Angolo del raggio | 70*140° | |||
| Voltaggio | 85-265Vac | |||
| PF | > 0.95 | |||
| CCT | Di default: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per l' opzione) | |||
| C.R.I. | > 70Ra | |||
| Moduli di installazione |
Installazione orizzontale / installazione verticale / installazione a parete / installazione Hug Hoop (Accessori non inclusi cerchio di abbraccio, necessario acquistare in aggiunta) |
|||
| A prova d'acqua | Protezione IP65 | |||
| Materiale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528Discarica di calore + lente PC + copertura in vetro / grigio sabbia | |||
| Dimensione della lampada | 220*515*85 mm | 220*565*85 mm | 240*635*85 mm | 290*665*85 mm |
| Diametro del tenitore | Ø60 mm | |||
| Imballaggio | Imballaggio per esportazione Neutrale / Marchio VIKSTARS | |||
|
Soluzione
|
Soluzione del progetto
|
Soluzione di alto livello |
Soluzione-fotocellula di livello superiore
|
| Tipo di LED | 3030 | Big Chip 3030 | |
| L'efficienza del lumen |
130lm/w
|
160lm/w | |
| Guida |
VIKSTARS
Guidatore auto-sviluppato
|
Certificato globale
Conduttore MEANWELL
|
|
| Garanzia |
3 anni
|
5 anni
|
|
| Installazione orizzontale | Installazione verticale | Installazione dell' Hug Hoop | Installazione a parete |
| Potenza | Dimensioni di cartone | Qty/tn | G.W. | Imballaggio |
| 50W | 430*250*150 mm | 1pc/t | 2.55 kg |
Imballaggio in cartone neutro per esportazione / Imballaggi di marca VIKSTARS / Imballaggio personalizzato |
| 100 W | 480*270*150 mm | 1pc/t | 3.2 kg | |
| 150 W | 550*290*150 mm | 1pc/t | 40,00 kg | |
| 200 W | 580*335*150 mm | 1pc/t | 40,80 kg |