| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-STL-Y |
| MOQ: | 20 PCS |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | ITEM:VS-STL-Y20 Dimensione della lampada: 290*665*85mm, Cartone della lampada: 78*27*10cm, 1pc/ctn |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Nuove lampade a LED a basso costo con fotocelle per l'illuminazione stradale IK08 IP65
| Nome della lampada | Luce LED per la strada | ||||
| Modello n. | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Altezza di installazione | 3-4 metri | 5 o 6 metri | Sei o otto metri. | 8-10 metri | 10-12 metri |
| LED QTY | 64 pezzi | 112 pezzi | 184 pezzi | 216 pezzi | 336 pezzi |
| Diametro del tenitore | Ø60 mm | ||||
| L'efficacia | 120lm/w | ||||
| Angolo del raggio | 70*140° | ||||
| Voltaggio | 100-265Vac | ||||
| PF | > 0.95 | ||||
| Guida | VIKSTARS Autopropulsore | ||||
| CCT | Di default: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per l' opzione) | ||||
| C.R.I. | > 70Ra | ||||
| Moduli di installazione |
Installazione orizzontale / installazione verticale / installazione a parete / installazione a gancio (Accessori non inclusi cerchio di abbraccio, necessario acquistare in aggiunta) |
||||
| A prova d'acqua | Protezione IP65 | ||||
| Materiale | Dispositivo termico in alluminio a fusione stampata + lente PC + copertura in vetro / grigio sabbia | ||||
| Dimensione della lampada | 535*205*80 mm | 605*260*80 mm | 705*260*80 mm | 760*260*80 mm | 810*305*80 mm |
| Diametro del tenitore | Ø60 mm | ||||
| Imballaggio | Imballaggio per esportazione Neutrale / Marchio VIKSTARS | ||||
|
Soluzione
|
Soluzione del progetto
|
Soluzione del progetto - Con fotocella. |
Soluzione di alto livello |
Soluzione di alto livello - Con fotocella. |
| Tipo di LED | 3030 | Big Chip 3030 | ||
| Guida |
VIKSTARS
Guidatore auto-sviluppato
|
Certificato globale
Conduttore MEANWELL
|
||
| Garanzia |
3 anni
|
5 anni
|
||









| Installazione orizzontale | Installazione verticale |

|
Potenza
|
Dimensioni di cartone
|
Qty/tn | G.W. |
Imballaggio
|
| 50W | 550*210*100 mm |
1pc/t
|
2.55 kg |
Imballaggio in cartone neutro per l'esportazione
/ Imballaggi di marca VIKSTARS
/ Imballaggio personalizzato
|
| 100 W | 630*270*100 mm |
3.20 kg |
||
| 150 W | 730*270*100 mm | 40,00 kg | ||
| 200 W |
780*270*100 mm
|
40,80 kg | ||
| 240 W | 830*320*100 mm | 40,80 kg |


| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-STL-Y |
| MOQ: | 20 PCS |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | ITEM:VS-STL-Y20 Dimensione della lampada: 290*665*85mm, Cartone della lampada: 78*27*10cm, 1pc/ctn |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Nuove lampade a LED a basso costo con fotocelle per l'illuminazione stradale IK08 IP65
| Nome della lampada | Luce LED per la strada | ||||
| Modello n. | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| Potenza | 50W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
| Altezza di installazione | 3-4 metri | 5 o 6 metri | Sei o otto metri. | 8-10 metri | 10-12 metri |
| LED QTY | 64 pezzi | 112 pezzi | 184 pezzi | 216 pezzi | 336 pezzi |
| Diametro del tenitore | Ø60 mm | ||||
| L'efficacia | 120lm/w | ||||
| Angolo del raggio | 70*140° | ||||
| Voltaggio | 100-265Vac | ||||
| PF | > 0.95 | ||||
| Guida | VIKSTARS Autopropulsore | ||||
| CCT | Di default: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per l' opzione) | ||||
| C.R.I. | > 70Ra | ||||
| Moduli di installazione |
Installazione orizzontale / installazione verticale / installazione a parete / installazione a gancio (Accessori non inclusi cerchio di abbraccio, necessario acquistare in aggiunta) |
||||
| A prova d'acqua | Protezione IP65 | ||||
| Materiale | Dispositivo termico in alluminio a fusione stampata + lente PC + copertura in vetro / grigio sabbia | ||||
| Dimensione della lampada | 535*205*80 mm | 605*260*80 mm | 705*260*80 mm | 760*260*80 mm | 810*305*80 mm |
| Diametro del tenitore | Ø60 mm | ||||
| Imballaggio | Imballaggio per esportazione Neutrale / Marchio VIKSTARS | ||||
|
Soluzione
|
Soluzione del progetto
|
Soluzione del progetto - Con fotocella. |
Soluzione di alto livello |
Soluzione di alto livello - Con fotocella. |
| Tipo di LED | 3030 | Big Chip 3030 | ||
| Guida |
VIKSTARS
Guidatore auto-sviluppato
|
Certificato globale
Conduttore MEANWELL
|
||
| Garanzia |
3 anni
|
5 anni
|
||









| Installazione orizzontale | Installazione verticale |

|
Potenza
|
Dimensioni di cartone
|
Qty/tn | G.W. |
Imballaggio
|
| 50W | 550*210*100 mm |
1pc/t
|
2.55 kg |
Imballaggio in cartone neutro per l'esportazione
/ Imballaggi di marca VIKSTARS
/ Imballaggio personalizzato
|
| 100 W | 630*270*100 mm |
3.20 kg |
||
| 150 W | 730*270*100 mm | 40,00 kg | ||
| 200 W |
780*270*100 mm
|
40,80 kg | ||
| 240 W | 830*320*100 mm | 40,80 kg |

