| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-SSL-L |
| MOQ: | 20 pezzi |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | ARTICOLO: VS-SSL-L15 Dimensioni lampada: 550*255*90 mm, Dimensioni cartone: 560*260*125mm 1pz/ctn |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Lampioni stradali a LED da 150W 300W 500W Lampade solari per strade principali
CONSEGNA

|
NOME LAMPADA
|
LAMPIONE STRADALE A LED
|
| MODELLO N. |
VS-SSL-L15
|
| POTENZA | 150W |
| EFFICIENZA |
>140lm/w
|
| ALTEZZA DI INSTALLAZIONE | 6-8m |
| QUANTITÀ LED | 3030*240 pezzi |
| ANGOLO DEL FASCIO | 70*140° |
| VOLTAGGIO | 110-265Vac |
| DRIVER | Driver sviluppato da VIKSTARS |
| CCT | Predefinito: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per opzione) |
| C.R.I. | >70Ra |
| MODI DI INSTALLAZIONE |
Installazione su palo / Installazione a parete / Installazione con staffa ad anello
(Accessori non includono la staffa ad anello, è necessario acquistare separatamente)
|
| IMPERMEABILE | IP65 |
| MATERIALE | Dissipatore di calore in alluminio pressofuso + lente in PC / Grigio sabbia |
| DIMENSIONI LAMPADA | 550*255*90mm |
| DIAMETRO DEL SUPPORTO | Ø60mm |
| IMBALLAGGIO | Cartone neutro per l'esportazione / Marchio VIKSTARS / Imballaggio personalizzato |
| GARANZIA | 3 anni |

| Soluzione AC | Soluzione solare |





![]() |
||
|
Installazione su palo |
Installazione con staffa ad anello |
Installazione a parete |

|
Potenza
|
Dimensioni del cartone | Quantità/cartone | Peso lordo | Imballaggio |
|
150W
|
560*260*125mm
|
1 pz/cartone
|
2,50 kg
|
Imballaggio in cartone neutro per l'esportazione
/ Imballaggio del marchio VIKSTARS
/ Imballaggio personalizzato
|



| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-SSL-L |
| MOQ: | 20 pezzi |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | ARTICOLO: VS-SSL-L15 Dimensioni lampada: 550*255*90 mm, Dimensioni cartone: 560*260*125mm 1pz/ctn |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Lampioni stradali a LED da 150W 300W 500W Lampade solari per strade principali
CONSEGNA

|
NOME LAMPADA
|
LAMPIONE STRADALE A LED
|
| MODELLO N. |
VS-SSL-L15
|
| POTENZA | 150W |
| EFFICIENZA |
>140lm/w
|
| ALTEZZA DI INSTALLAZIONE | 6-8m |
| QUANTITÀ LED | 3030*240 pezzi |
| ANGOLO DEL FASCIO | 70*140° |
| VOLTAGGIO | 110-265Vac |
| DRIVER | Driver sviluppato da VIKSTARS |
| CCT | Predefinito: Bianco freddo (Bianco caldo / Bianco neutro per opzione) |
| C.R.I. | >70Ra |
| MODI DI INSTALLAZIONE |
Installazione su palo / Installazione a parete / Installazione con staffa ad anello
(Accessori non includono la staffa ad anello, è necessario acquistare separatamente)
|
| IMPERMEABILE | IP65 |
| MATERIALE | Dissipatore di calore in alluminio pressofuso + lente in PC / Grigio sabbia |
| DIMENSIONI LAMPADA | 550*255*90mm |
| DIAMETRO DEL SUPPORTO | Ø60mm |
| IMBALLAGGIO | Cartone neutro per l'esportazione / Marchio VIKSTARS / Imballaggio personalizzato |
| GARANZIA | 3 anni |

| Soluzione AC | Soluzione solare |





![]() |
||
|
Installazione su palo |
Installazione con staffa ad anello |
Installazione a parete |

|
Potenza
|
Dimensioni del cartone | Quantità/cartone | Peso lordo | Imballaggio |
|
150W
|
560*260*125mm
|
1 pz/cartone
|
2,50 kg
|
Imballaggio in cartone neutro per l'esportazione
/ Imballaggio del marchio VIKSTARS
/ Imballaggio personalizzato
|


