| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-FS-118 |
| MOQ: | 20pcs |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 44*16.5*44cm, 1 set/cartone, 4.8Kg |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
Ventilatore solare da terra ricaricabile a 5 pale da 16 pollici con luce LED, pannello e supporto batteria, ventilatore solare da terra
| MODELLO | SPECIFICHE | FOTO | PARAMETRI | |
| VS-FS-718 |
16 pollici Arancione |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 8800mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB |
|||
| VS-FS-718 |
16 pollici Bianco |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 8800mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB |
|||
| VS-FS-188 |
16 pollici Blu |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 20W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*400mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 14400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 7-12 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16寸, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB |
|||
| VS-FS-188 |
16 pollici Nero |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 20W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*400mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 14400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 7-12 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB Luce notturna |
|||
| VS-FS-668 |
16 pollici Bianco |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 8800mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB Uscita CC Luce notturna |
|||
| VS-FS-738 |
16 pollici Arancione |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 20W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*400mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 14400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 7-8 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB Uscita CC a doppia fila di fori Luce notturna |
|||
| VS-FS-678 |
16 pollici Bianco |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 10400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1100mm, W390mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 6 velocità Ricarica telefono cellulare USB Uscita CC Luce notturna Telecomando |
|||


| Ricarica pannello solare esterno 0 bolletta elettrica Risparmio energetico e protezione ambientale |
Ricarica adattatore domestico Caricabatterie adattivo 9V 2A Ricarica durante l'uso |

| Uso esterno Ricarica pannello solare, 0 bolletta elettrica Risparmio energetico e protezione ambientale |
Uso domestico Caricabatterie adattivo 9V 2A Ricarica durante l'uso |











| Marchio: | VIKSTARS |
| Numero di modello: | VS-FS-118 |
| MOQ: | 20pcs |
| prezzo: | negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | 44*16.5*44cm, 1 set/cartone, 4.8Kg |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
Ventilatore solare da terra ricaricabile a 5 pale da 16 pollici con luce LED, pannello e supporto batteria, ventilatore solare da terra
| MODELLO | SPECIFICHE | FOTO | PARAMETRI | |
| VS-FS-718 |
16 pollici Arancione |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 8800mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB |
|||
| VS-FS-718 |
16 pollici Bianco |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 8800mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB |
|||
| VS-FS-188 |
16 pollici Blu |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 20W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*400mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 14400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 7-12 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16寸, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB |
|||
| VS-FS-188 |
16 pollici Nero |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 20W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*400mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 14400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 7-12 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB Luce notturna |
|||
| VS-FS-668 |
16 pollici Bianco |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 8800mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB Uscita CC Luce notturna |
|||
| VS-FS-738 |
16 pollici Arancione |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 20W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*400mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 14400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 7-8 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1200mm, W430mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 3 velocità Ricarica telefono cellulare USB Uscita CC a doppia fila di fori Luce notturna |
|||
| VS-FS-678 |
16 pollici Bianco |
Potenza | 15W | |
| Pannello solare | MONO 9V 12W + Cavo da 5m | |||
| Dimensione pannello | 350*290mm | |||
| Batteria | Litio 7.4V 10400mAH | |||
| Caricabatterie | 9V 2A (Lunghezza cavo 1,5 m) | |||
| Durata | 4-6 ore di ricarica, 5-6 ore di durata | |||
| Dimensione ventola | 16 pollici, H1100mm, W390mm | |||
| Funzioni |
Regolazione a 6 velocità Ricarica telefono cellulare USB Uscita CC Luce notturna Telecomando |
|||


| Ricarica pannello solare esterno 0 bolletta elettrica Risparmio energetico e protezione ambientale |
Ricarica adattatore domestico Caricabatterie adattivo 9V 2A Ricarica durante l'uso |

| Uso esterno Ricarica pannello solare, 0 bolletta elettrica Risparmio energetico e protezione ambientale |
Uso domestico Caricabatterie adattivo 9V 2A Ricarica durante l'uso |










